76. | 05.05.2019 | 7. PKO Bia³ystok Pó³maraton | Polska | | 21,0975 | 3204 | 01:31:34 | | 221 | 3294 | 7% | 13,8 | 04:20 |  | | |
73. | 31.03.2019 | 14. Pó³maraton Warszawski | Polska | | 21,0975 | 6506 | 01:38:00 | 01:41:25 | 1842 | 12767 | 14% | 12,9 | 04:39 |  | | |
60. | 25.03.2018 | 13. Pó³maraton Warszawski | Polska | | 21,0975 | 11416 | 01:44:17 | 01:48:00 | 3702 | 12469 | 30% | 12,1 | 04:57 |  | | |
42. | 31.08.2014 | BMW Pó³maraton Praski | Polska | | 21,0975 | 1180 | 01:47:39 | | 1535 | 5934 | 26% | 11,8 | 05:06 |  | | |
35. | 30.03.2014 | 9. PZU Pó³maraton Warszawski | Polska | | 21,0975 | 2940 | 01:59:47 | 02:05:30 | 6100 | 11149 | 55% | 10,6 | 05:41 |  | | |
10. | 30.06.2013 | I Pó³maraton Æarnowiecki | Polska | | 21,0975 | 239 | | 01:40:52 | 81 | 181 | 45% | 12,5 | 04:47 |  | | |
3. | 24.03.2013 | 8. Pó³maraton Warszawski | Polska | | 21,0975 | 12555 | 01:54:18 | 01:55:22 | 3945 | 10077 | 39% | 11,1 | 05:25 |  | | |
2. | 16.09.2012 | II Tarczyn Pó³maraton | Polska | | 21,0975 | 150 | 01:44:51 | 01:45:00 | 179 | 478 | 37% | 12,1 | 04:58 |  | | |
Liczba startów: 8 [168 km] |